Egy év alatt 18,7, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal emelkedett az építőipari termelés volumene.
2021 májusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 18,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építése 38,6%-kal volt magasabb a 2020. májusi, rendkívül alacsony bázisnál, az egyéb építményeké 0,8%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 2,3%-kal nagyobb volt az áprilisinál.
2021 májusában az előző év azonos hónapjához képest:
- A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 38,6%-kal nőtt, az egyéb építményeké 0,8%-kal csökkent.
- A három építőipari ágazat közül az épületek építésének termelése 43,9%-kal nagyobb, az egyéb építmények építése 7,3%-kal kisebb lett. A speciális szaképítésben 22,9%-kal bővült a termelés.
- A megkötött új szerződések volumene 11,8%-kal nőtt, ezen belül az épületek építésére kötött szerződések volumene 29,2%-kal magasabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 3,2%-kal alacsonyabb volt a 2020. májusi bázisnál.
- Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 11,3%-kal meghaladta a 2020. május végit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 21,9, az egyéb építményeké 4,9%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
2021 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés 1,3%-kal emelkedett.
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
előző év azonos időszaka =100,0% | 2015 = 100,0% | előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,4 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,5 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 126,0 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,9 | 139,8 | 141,6 | x | 4 270,4 | |
2020. | január | 94,7 | 80,6 | 145,8 | 98,5 | 202,5 |
február | 105,8 | 106,2 | 166,0 | 113,8 | 265,5 | |
március | 97,7 | 137,9 | 148,8 | 89,6 | 345,8 | |
április | 98,8 | 130,3 | 152,7 | 102,7 | 326,5 | |
május | 82,6 | 124,3 | 122,8 | 80,4 | 313,8 | |
június | 83,8 | 142,5 | 127,4 | 103,7 | 362,6 | |
július | 79,0 | 132,1 | 131,6 | 103,3 | 336,2 | |
augusztus | 86,2 | 142,8 | 133,3 | 101,3 | 361,7 | |
szeptember | 84,6 | 165,0 | 134,6 | 101,0 | 419,6 | |
október | 83,7 | 151,8 | 137,1 | 101,8 | 389,0 | |
november | 104,0 | 178,9 | 152,5 | 111,2 | 464,5 | |
december | 99,7 | 185,6 | 147,2 | 96,5 | 482,8 | |
2021. | január | 107,0 | 86,2 | 154,4 | 104,9 | 231,7 |
február | 82,8 | 88,0 | 138,2 | 89,5 | 235,3 | |
március | 104,3 | 143,9 | 153,8 | 111,3 | 386,0 | |
április | 92,8 | 121,0 | 142,6 | 92,7 | 329,9 | |
május | 118,7 | 147,5 | 146,0 | 102,3 | 405,2 | |
január–május | 101,3 | 117,3 | 147,0 | x | 1588,1 |
Forrás: KSH