2021 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 22,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építése 21,1, az egyéb építményeké 25,4%-kal magasabb volt a 2020. júliusi, rendkívül alacsony bázisnál. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése a júniusihoz képest 0,4%-kal csökkent.
2021 júliusában az előző év azonos hónapjához képest:
- Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 21,1, az egyéb építményeké 25,4%-kal.
- A három építőipari ágazat mindegyikében bővült a termelés: az épületek építésének termelése 27,4, az egyéb építményeké 11,0, a speciális szaképítésé 27,3%-kal.
- A megkötött új szerződések volumene 47,3%-kal nőtt, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 38,3, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 56,5%-kal volt magasabb a 2020. júliusi bázisnál.
- Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 19,1%-kal meghaladta a 2020. július végit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 32,6, az egyéb építményeké 10,4%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
2021 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés 9,8%-kal emelkedett.
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
előző év azonos időszaka =100,0% | 2015 = 100,0% | előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,4 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,5 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 126,0 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 141,7 | x | 4 240,4 | |
2020. | január | 95,4 | 81,2 | 146,5 | 98,7 | 204,0 |
február | 103,8 | 104,2 | 163,9 | 111,9 | 260,4 | |
március | 97,1 | 137,0 | 148,4 | 90,5 | 343,6 | |
április | 96,8 | 127,6 | 151,2 | 101,9 | 319,7 | |
május | 83,1 | 125,0 | 124,4 | 82,3 | 315,6 | |
június | 84,0 | 142,8 | 125,3 | 100,8 | 363,3 | |
július | 79,0 | 132,1 | 129,9 | 103,7 | 336,0 | |
augusztus | 84,6 | 140,0 | 131,0 | 100,8 | 354,8 | |
szeptember | 85,1 | 166,1 | 134,6 | 102,8 | 422,5 | |
október | 83,2 | 150,9 | 136,2 | 101,2 | 386,9 | |
november | 102,5 | 176,2 | 150,8 | 110,7 | 457,5 | |
december | 98,3 | 183,0 | 146,0 | 96,8 | 476,2 | |
2021. | január | 106,5 | 86,5 | 154,6 | 105,9 | 232,4 |
február | 84,3 | 87,8 | 139,3 | 90,1 | 234,9 | |
március | 105,3 | 144,2 | 155,2 | 111,4 | 386,9 | |
április | 94,4 | 120,5 | 144,2 | 92,9 | 329,6 | |
május | 118,0 | 147,5 | 147,5 | 102,3 | 406,2 | |
június | 127,8 | 182,4 | 159,1 | 107,9 | 507,3 | |
július | 122,5 | 161,8 | 158,5 | 99,6 | 464,2 | |
január–július | 109,8 | 132,9 | 151,2 | x |
2 561,6 |
Forrás: KSH