2021 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az épületek építése 16,3, az egyéb építményeké 2,4%-kal magasabb volt a 2020. augusztusinál. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése a júliusi, magas bázishoz mérten 5,8%-kal kisebb lett.
2021 augusztusában az előző év azonos hónapjához képest:
- Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 16,3, az egyéb építményeké 2,4%-kal.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 32,4%-kal bővült a termelés, az egyéb építmények építésében 0,3%-kal csökkent. A speciális szaképítésé 3,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
- A megkötött új szerződések volumene 39,9%-kal nőtt, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 23,3%-kal kisebb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 138,4%-kal nagyobb volt a 2020. augusztusi bázisnál.
- Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 22,1%-kal meghaladta a 2020. augusztus végit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 24,0, az egyéb építményeké 20,8%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
2021 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés 9,8%-kal emelkedett.
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
előző év azonos időszaka =100,0% | 2015 = 100,0% | előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,4 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,5 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 126,0 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 141,7 | x | 4 240,4 | |
2020. | január | 95,4 | 81,2 | 146,4 | 98,5 | 204,0 |
február | 103,8 | 104,2 | 163,7 | 111,8 | 260,4 | |
március | 97,1 | 137,0 | 148,1 | 90,5 | 343,6 | |
április | 96,8 | 127,6 | 150,9 | 101,9 | 319,7 | |
május | 83,1 | 125,0 | 123,8 | 82,1 | 315,6 | |
június | 84,0 | 142,8 | 124,7 | 100,7 | 363,3 | |
július | 79,0 | 132,1 | 129,1 | 103,6 | 336,0 | |
augusztus | 84,6 | 140,0 | 133,2 | 103,1 | 354,8 | |
szeptember | 85,1 | 166,1 | 135,1 | 101,4 | 422,5 | |
október | 83,2 | 150,9 | 136,5 | 101,1 | 386,9 | |
november | 102,5 | 176,2 | 150,9 | 110,5 | 457,5 | |
december | 98,3 | 183,0 | 146,1 | 96,8 | 476,2 | |
2021. | január | 106,5 | 86,5 | 154,4 | 105,7 | 232,4 |
február | 84,3 | 87,8 | 139,0 | 90,1 | 234,9 | |
március | 105,3 | 144,2 | 154,6 | 111,2 | 386,9 | |
április | 94,4 | 120,5 | 143,7 | 92,9 | 329,6 | |
május | 118,0 | 147,5 | 146,5 | 102,0 | 406,2 | |
június | 127,8 | 182,4 | 157,8 | 107,7 | 507,3 | |
július | 122,5 | 161,8 | 157,1 | 99,5 | 464,2 | |
augusztus | 110,2 | 154,3 | 147,9 | 94,2 | 440,9 | |
január–augusztus | 109,8 | 135,6 | 150,1 | x | 3 002,5 |
Forrás: KSH