2021 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 14,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az épületek építése 21,2, az egyéb építményeké 6,7%-kal magasabb volt a 2020. szeptemberinél. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése az augusztusihoz képest 4,2%-kal nőtt. A III. negyedévben az építőipar termelői árai 12,8%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva.
2021 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest:
- Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeké 21,2, az egyéb építményeké 6,7%-kal.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 30,1, az egyéb építmények építésében 12,7%-kal bővült a termelés. A speciális szaképítésé 6,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
- A megkötött új szerződések volumene 16,1%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 28,4%-kal nagyobb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 34,9%-kal kisebb volt a 2020. szeptemberi bázisnál.
- Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 12,9%-kal meghaladta a 2020. szeptember végit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 21,4, az egyéb építményeké 7,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
2021 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
- Az építőipari termelés 10,5%-kal emelkedett.
Építőipari termelői árak:
- A III. negyedévben az építőipar ágazatain belül az épületek építésében 14,8, az egyéb építmények építése vonatkozásában 8,6, a legnagyobb súlyú speciális szaképítésben 14,4%-kal nőttek az árak az előző év azonos időszakához viszonyítva.
- Az építőipar árai az előző negyedévinél 4,2%-kal magasabbak voltak.
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
előző év azonos időszaka =100,0% | 2015 = 100,0% | előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,4 | x | 1 812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,5 | x | 2 491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 126,0 | x | 3 321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4 381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 141,7 | x | 4 240,4 | |
2020. | január | 95,4 | 81,2 | 146,4 | 98,5 | 204,0 |
február | 103,8 | 104,2 | 163,7 | 111,8 | 260,4 | |
március | 97,1 | 137,0 | 148,1 | 90,5 | 343,6 | |
április | 96,8 | 127,6 | 150,9 | 101,9 | 319,7 | |
május | 83,1 | 125,0 | 123,8 | 82,1 | 315,6 | |
június | 84,0 | 142,8 | 124,9 | 100,8 | 363,3 | |
július | 79,0 | 132,1 | 129,0 | 103,3 | 336,0 | |
augusztus | 84,6 | 140,0 | 133,3 | 103,3 | 354,8 | |
szeptember | 85,1 | 166,1 | 134,8 | 101,1 | 422,5 | |
október | 83,2 | 150,9 | 136,5 | 101,2 | 386,9 | |
november | 102,5 | 176,2 | 150,9 | 110,6 | 457,5 | |
december | 98,3 | 183,0 | 146,1 | 96,8 | 476,2 | |
2021. | január | 106,3 | 86,3 | 154,2 | 105,6 | 232,1 |
február | 84,3 | 87,9 | 139,1 | 90,2 | 235,0 | |
március | 105,3 | 144,3 | 154,7 | 111,2 | 387,1 | |
április | 94,4 | 120,5 | 143,7 | 92,9 | 329,6 | |
május | 117,9 | 147,4 | 146,6 | 102,0 | 406,0 | |
június | 127,4 | 181,8 | 157,7 | 107,6 | 505,8 | |
július | 123,3 | 162,8 | 157,9 | 100,1 | 466,8 | |
augusztus | 110,1 | 154,2 | 148,1 | 93,8 | 440,3 | |
szeptember | 114,2 | 189,8 | 154,2 | 104,2 | 544,7 | |
január–szeptember | 110,5 | 141,7 | 150,7 | x | 3 547,4 |
Forrás: KSH
Forrás: KSH