2021 novemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 12,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az épületek építése 11,6, az egyéb építményeké 14,8%-kal nőtt a 2020. novemberihez képest. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,9%-kal nagyobb volt az októberinél.
2021 novemberében az előző év azonos hónapjához képest:
- Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeké 11,6, az egyéb építményeké 14,8%-kal.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 28,4, az egyéb építmények építésében 13,8%-kal bővült a termelés. A speciális szaképítés 2,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
- A megkötött új szerződések volumene 50,0%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 41,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 58,1%-kal volt kisebb a 2020. novemberi bázisnál.
- Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 6,7%-kal alacsonyabb volt a 2020. november végihez képest. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 7,8, az egyéb építményeké 6,0%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
2021 első tizenegy hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
- Az építőipari termelés 11,2%-kal emelkedett.
Időszak | Az építőipari termelés | |||||
volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
előző év azonos időszaka = 100,0% | 2015=100,0% | előző hónap = 100,0% | ||||
2016 | 81,2 | 81,1 | 80,4 | x | 1812,7 | |
2017 | 129,7 | 105,2 | 103,5 | x | 2491,5 | |
2018 | 121,3 | 127,5 | 126,0 | x | 3321,3 | |
2019 | 120,4 | 153,9 | 154,8 | x | 4381,6 | |
2020 | 90,3 | 138,9 | 140,7 | x | 4240,4 | |
2020. | január | 95,4 | 81,2 | 146,2 | 98,5 | 204,0 |
február | 103,8 | 104,2 | 163,5 | 111,9 | 260,4 | |
március | 97,1 | 137,0 | 148,0 | 90,5 | 343,6 | |
április | 96,8 | 127,6 | 151,1 | 102,0 | 319,7 | |
május | 83,1 | 125,0 | 124,2 | 82,2 | 315,6 | |
június | 84,0 | 142,8 | 125,2 | 100,8 | 363,3 | |
július | 79,0 | 132,1 | 129,4 | 103,4 | 336,0 | |
augusztus | 84,6 | 140,0 | 133,9 | 103,5 | 354,8 | |
szeptember | 85,1 | 166,1 | 135,5 | 101,2 | 422,5 | |
október | 83,2 | 150,9 | 136,7 | 100,9 | 386,9 | |
november | 102,5 | 176,2 | 148,5 | 108,6 | 457,5 | |
december | 98,3 | 183,0 | 145,6 | 980, | 476,2 | |
2021. | január | 106,3 | 86,3 | 153,8 | 105,6 | 232,1 |
február | 84,3 | 87,9 | 138,9 | 90,3 | 235,0 | |
március | 105,3 | 144,3 | 154,6 | 111,3 | 387,1 | |
április | 94,4 | 120,5 | 143,9 | 93,1 | 329,6 | |
május | 117,9 | 147,4 | 147,1 | 102,2 | 406,0 | |
június | 127,4 | 181,8 | 158,3 | 107,6 | 505,8 | |
július | 123,3 | 162,8 | 158,7 | 100,2 | 466,8 | |
augusztus | 110,1 | 154,2 | 149,1 | 94,0 | 440,3 | |
szeptember | 114,2 | 189,8 | 155,4 | 104,3 | 544,7 | |
október | 114,5 | 172,8 | 157,2 | 101,2 | 518,6 | |
november | 112,3 | 197,9 | 165,0 | 104,9 | 599,7 | |
január-november | 111,2 | 149,6 | 152,9 | x | 4665,7 |
Forrás: KSH